|   |
| Status of: 4:59 PM |
| Pl | Name | Time | Diff. |
|---|
| 1(59) | 2(49) | 3(45) | 4(44) | 5(43) | 6(42) | 7(71) | 8(76) | 9(63) | 10(75) | 11(82) | 12(61) | 13(50) | 14(56) | 15(54) | 16(70) | 17(52) | 18(58) | F | |||||||||||||||
| 1 | 18:01 | 0:00 | 1:50 | 2:26 | 3:51 | 5:13 | 6:22 | 7:14 | 8:21 | 9:10 | 9:30 | 10:48 | 11:17 | 12:47 | 14:07 | 14:58 | 15:53 | 16:29 | 17:10 | 17:45 | 18:01 | ||||||||||||
| 1:50 | 0:36 | 1:25 | 1:22 | 1:09 | 0:52 | 1:07 | 0:49 | 0:20 | 1:18 | 0:29 | 1:30 | 1:20 | 0:51 | 0:55 | 0:36 | 0:41 | 0:35 | 0:16 | |||||||||||||||
| 2 | 18:23 | +0:22 | 1:17 | 1:40 | 2:25 | 3:12 | 4:08 | 4:44 | 7:27 | 9:24 | 9:39 | 10:58 | 11:14 | 11:58 | 14:06 | 14:47 | 15:14 | 17:06 | 17:28 | 18:08 | 18:23 | ||||||||||||
| 1:17 | 0:23 | 0:45 | 0:47 | 0:56 | 0:36 | 2:43 | 1:57 | 0:15 | 1:19 | 0:16 | 0:44 | 2:08 | 0:41 | 0:27 | 1:52 | 0:22 | 0:40 | 0:15 | |||||||||||||||
| Status of: 4:59 PM |
| Pl | Name | Time | Diff. |
|---|
| 1(85) | 2(73) | 3(79) | 4(41) | 5(77) | 6(80) | 7(81) | 8(53) | 9(67) | 10(84) | 11(62) | 12(51) | 13(64) | 14(74) | 15(46) | 16(57) | 17(58) | F | ||||||||||||||||
| 1 | 13:46 | 0:00 | 1:01 | 2:27 | 2:38 | 3:03 | 3:54 | 4:28 | 6:18 | 6:54 | 7:58 | 8:22 | 9:36 | 10:13 | 10:54 | 12:17 | 12:50 | 13:23 | 13:32 | 13:46 | |||||||||||||
| 1:01 | 1:26 | 0:11 | 0:25 | 0:51 | 0:34 | 1:50 | 0:36 | 1:04 | 0:24 | 1:14 | 0:37 | 0:41 | 1:23 | 0:33 | 0:33 | 0:09 | 0:14 | ||||||||||||||||
| 2 | 14:40 | +0:54 | 0:56 | 2:21 | 3:16 | 3:47 | 4:44 | 5:17 | 6:53 | 7:44 | 8:54 | 9:12 | 10:20 | 11:11 | 11:38 | 12:54 | 13:31 | 14:15 | 14:25 | 14:40 | |||||||||||||
| 0:56 | 1:25 | 0:55 | 0:31 | 0:57 | 0:33 | 1:36 | 0:51 | 1:10 | 0:18 | 1:08 | 0:51 | 0:27 | 1:16 | 0:37 | 0:44 | 0:10 | 0:15 | ||||||||||||||||
| 3 | 16:03 | +2:17 | 1:05 | 2:32 | 2:49 | 3:35 | 4:31 | 5:09 | 7:22 | 7:56 | 9:03 | 9:19 | 10:40 | 11:24 | 12:17 | 14:08 | 14:50 | 15:41 | 15:49 | 16:03 | |||||||||||||
| 1:05 | 1:27 | 0:17 | 0:46 | 0:56 | 0:38 | 2:13 | 0:34 | 1:07 | 0:16 | 1:21 | 0:44 | 0:53 | 1:51 | 0:42 | 0:51 | 0:08 | 0:14 | ||||||||||||||||
| 4 | 16:05 | +2:19 | 1:12 | 2:57 | 3:14 | 3:59 | 4:55 | 5:25 | 7:33 | 8:28 | 9:29 | 9:50 | 11:33 | 12:21 | 12:48 | 14:15 | 14:46 | 15:38 | 15:50 | 16:05 | |||||||||||||
| 1:12 | 1:45 | 0:17 | 0:45 | 0:56 | 0:30 | 2:08 | 0:55 | 1:01 | 0:21 | 1:43 | 0:48 | 0:27 | 1:27 | 0:31 | 0:52 | 0:12 | 0:15 | ||||||||||||||||
| 5 | 21:01 | +7:15 | 1:32 | 4:01 | 4:28 | 5:18 | 6:34 | 7:28 | 10:26 | 11:24 | 12:41 | 13:01 | 14:35 | 16:02 | 16:43 | 18:26 | 19:34 | 20:34 | 20:46 | 21:01 | |||||||||||||
| 1:32 | 2:29 | 0:27 | 0:50 | 1:16 | 0:54 | 2:58 | 0:58 | 1:17 | 0:20 | 1:34 | 1:27 | 0:41 | 1:43 | 1:08 | 1:00 | 0:12 | 0:15 | ||||||||||||||||
| mp | +5:30 | 1:20 | 2:58 | 3:18 | 4:05 | 5:09 | 5:48 | 8:31 | ----- | 10:52 | 11:08 | 13:22 | 14:19 | 14:46 | 16:21 | 17:11 | 18:52 | 19:01 | 19:16 | ||||||||||||||
| 1:20 | 1:38 | 0:20 | 0:47 | 1:04 | 0:39 | 2:43 | 2:21 | 0:16 | 2:14 | 0:57 | 0:27 | 1:35 | 0:50 | 1:41 | 0:09 | 0:15 | |||||||||||||||||
| Status of: 4:59 PM |
| Pl | Name | Time | Diff. |
|---|
| 1(83) | 2(79) | 3(78) | 4(75) | 5(72) | 6(55) | 7(71) | 8(81) | 9(53) | 10(67) | 11(84) | 12(85) | 13(47) | 14(46) | 15(57) | 16(58) | F | |||||||||||||||||
| 1 | 13:14 | 0:00 | 0:40 | 1:54 | 2:35 | 3:36 | 4:07 | 4:50 | 5:23 | 8:17 | 8:53 | 10:02 | 10:17 | 11:09 | 11:43 | 12:12 | 12:52 | 13:01 | 13:14 | 4:33 | |||||||||||||
| 0:40 | 1:14 | 0:41 | 1:01 | 0:31 | 0:43 | 0:33 | 2:54 | 0:36 | 1:09 | 0:15 | 0:52 | 0:34 | 0:29 | 0:40 | 0:09 | 0:13 | *60 | ||||||||||||||||
| 2 | 13:22 | +0:08 | 1:26 | 2:40 | 3:24 | 4:22 | 4:56 | 5:50 | 6:22 | 8:46 | 9:15 | 10:11 | 10:26 | 11:20 | 11:52 | 12:24 | 12:59 | 13:09 | 13:22 | ||||||||||||||
| 1:26 | 1:14 | 0:44 | 0:58 | 0:34 | 0:54 | 0:32 | 2:24 | 0:29 | 0:56 | 0:15 | 0:54 | 0:32 | 0:32 | 0:35 | 0:10 | 0:13 | |||||||||||||||||
| 3 | 15:17 | +2:03 | 0:51 | 2:27 | 3:18 | 4:40 | 5:16 | 5:53 | 6:26 | 8:46 | 10:15 | 11:36 | 11:50 | 12:55 | 13:43 | 14:15 | 14:53 | 15:03 | 15:17 | 13:25 | |||||||||||||
| 0:51 | 1:36 | 0:51 | 1:22 | 0:36 | 0:37 | 0:33 | 2:20 | 1:29 | 1:21 | 0:14 | 1:05 | 0:48 | 0:32 | 0:38 | 0:10 | 0:14 | *74 | ||||||||||||||||
| 4 | 16:49 | +3:35 | 0:52 | 2:23 | 3:17 | 4:27 | 6:16 | 7:11 | 8:03 | 11:11 | 12:01 | 13:07 | 13:23 | 14:22 | 15:01 | 15:40 | 16:24 | 16:34 | 16:49 | ||||||||||||||
| 0:52 | 1:31 | 0:54 | 1:10 | 1:49 | 0:55 | 0:52 | 3:08 | 0:50 | 1:06 | 0:16 | 0:59 | 0:39 | 0:39 | 0:44 | 0:10 | 0:15 | |||||||||||||||||
| 5 | 29:27 | +16:13 | 1:17 | 6:01 | 8:22 | 9:57 | 11:25 | 12:37 | 13:47 | 18:21 | 21:50 | 23:37 | 23:55 | 25:21 | 27:03 | 28:02 | 28:55 | 29:07 | 29:27 | ||||||||||||||
| 1:17 | 4:44 | 2:21 | 1:35 | 1:28 | 1:12 | 1:10 | 4:34 | 3:29 | 1:47 | 0:18 | 1:26 | 1:42 | 0:59 | 0:53 | 0:12 | 0:20 | |||||||||||||||||
| Status of: 4:59 PM |
| Pl | Name | Time | Diff. |
|---|
| 1(85) | 2(73) | 3(78) | 4(75) | 5(48) | 6(87) | 7(71) | 8(81) | 9(53) | 10(67) | 11(84) | 12(62) | 13(51) | 14(64) | 15(74) | 16(46) | 17(57) | 18(58) | F | |||||||||||||||
| 1 | 11:40 | 0:00 | 0:41 | 1:35 | 2:16 | 3:04 | 3:28 | 3:58 | 4:32 | 6:28 | 6:53 | 7:39 | 7:51 | 8:36 | 9:09 | 9:31 | 10:28 | 10:50 | 11:20 | 11:28 | 11:40 | ||||||||||||
| 0:41 | 0:54 | 0:41 | 0:48 | 0:24 | 0:30 | 0:34 | 1:56 | 0:25 | 0:46 | 0:12 | 0:45 | 0:33 | 0:22 | 0:57 | 0:22 | 0:30 | 0:08 | 0:12 | |||||||||||||||
| 2 | 12:23 | +0:43 | 0:44 | 1:41 | 2:24 | 3:14 | 3:40 | 4:07 | 4:44 | 6:51 | 7:14 | 8:07 | 8:19 | 9:04 | 9:39 | 9:59 | 10:55 | 11:26 | 12:02 | 12:10 | 12:23 | ||||||||||||
| 0:44 | 0:57 | 0:43 | 0:50 | 0:26 | 0:27 | 0:37 | 2:07 | 0:23 | 0:53 | 0:12 | 0:45 | 0:35 | 0:20 | 0:56 | 0:31 | 0:36 | 0:08 | 0:13 | |||||||||||||||
| 3 | 12:24 | +0:44 | 0:46 | 1:44 | 2:27 | 3:18 | 3:44 | 4:07 | 4:39 | 6:48 | 7:15 | 8:03 | 8:16 | 8:59 | 9:36 | 9:57 | 10:51 | 11:23 | 12:03 | 12:10 | 12:24 | ||||||||||||
| 0:46 | 0:58 | 0:43 | 0:51 | 0:26 | 0:23 | 0:32 | 2:09 | 0:27 | 0:48 | 0:13 | 0:43 | 0:37 | 0:21 | 0:54 | 0:32 | 0:40 | 0:07 | 0:14 | |||||||||||||||
| 4 | 12:25 | +0:45 | 0:51 | 1:54 | 2:38 | 3:29 | 3:55 | 4:23 | 5:00 | 7:06 | 7:30 | 8:17 | 8:29 | 9:20 | 9:55 | 10:15 | 11:11 | 11:35 | 12:05 | 12:13 | 12:25 | ||||||||||||
| 0:51 | 1:03 | 0:44 | 0:51 | 0:26 | 0:28 | 0:37 | 2:06 | 0:24 | 0:47 | 0:12 | 0:51 | 0:35 | 0:20 | 0:56 | 0:24 | 0:30 | 0:08 | 0:12 | |||||||||||||||
| 5 | 12:27 | +0:47 | 0:40 | 1:52 | 2:35 | 3:35 | 4:00 | 4:28 | 5:02 | 7:01 | 7:25 | 8:16 | 8:28 | 9:10 | 9:44 | 10:12 | 11:08 | 11:37 | 12:07 | 12:14 | 12:27 | ||||||||||||
| 0:40 | 1:12 | 0:43 | 1:00 | 0:25 | 0:28 | 0:34 | 1:59 | 0:24 | 0:51 | 0:12 | 0:42 | 0:34 | 0:28 | 0:56 | 0:29 | 0:30 | 0:07 | 0:13 | |||||||||||||||
| 6 | 12:47 | +1:07 | 0:48 | 1:51 | 2:37 | 3:33 | 3:59 | 4:27 | 5:04 | 7:22 | 7:49 | 8:35 | 8:48 | 9:33 | 10:09 | 10:30 | 11:21 | 11:50 | 12:27 | 12:35 | 12:47 | ||||||||||||
| 0:48 | 1:03 | 0:46 | 0:56 | 0:26 | 0:28 | 0:37 | 2:18 | 0:27 | 0:46 | 0:13 | 0:45 | 0:36 | 0:21 | 0:51 | 0:29 | 0:37 | 0:08 | 0:12 | |||||||||||||||
| 7 | 12:50 | +1:10 | 0:41 | 1:40 | 2:20 | 3:14 | 3:38 | 4:08 | 4:44 | 6:55 | 7:18 | 8:06 | 8:19 | 9:35 | 10:09 | 10:35 | 11:28 | 11:56 | 12:30 | 12:38 | 12:50 | ||||||||||||
| 0:41 | 0:59 | 0:40 | 0:54 | 0:24 | 0:30 | 0:36 | 2:11 | 0:23 | 0:48 | 0:13 | 1:16 | 0:34 | 0:26 | 0:53 | 0:28 | 0:34 | 0:08 | 0:12 | |||||||||||||||
| 8 | 12:51 | +1:11 | 0:55 | 1:55 | 2:39 | 3:36 | 4:03 | 4:30 | 5:06 | 7:14 | 7:40 | 8:37 | 8:51 | 9:35 | 10:11 | 10:36 | 11:30 | 11:58 | 12:32 | 12:40 | 12:51 | ||||||||||||
| 0:55 | 1:00 | 0:44 | 0:57 | 0:27 | 0:27 | 0:36 | 2:08 | 0:26 | 0:57 | 0:14 | 0:44 | 0:36 | 0:25 | 0:54 | 0:28 | 0:34 | 0:08 | 0:11 | |||||||||||||||
| 9 | 13:50 | +2:10 | 0:50 | 1:59 | 2:48 | 3:44 | 4:10 | 4:40 | 5:19 | 7:50 | 8:16 | 9:05 | 9:19 | 10:07 | 10:44 | 11:08 | 12:17 | 12:50 | 13:28 | 13:37 | 13:50 | ||||||||||||
| 0:50 | 1:09 | 0:49 | 0:56 | 0:26 | 0:30 | 0:39 | 2:31 | 0:26 | 0:49 | 0:14 | 0:48 | 0:37 | 0:24 | 1:09 | 0:33 | 0:38 | 0:09 | 0:13 | |||||||||||||||
| 10 | 13:55 | +2:15 | 0:45 | 1:52 | 2:50 | 4:17 | 4:43 | 5:21 | 5:55 | 8:11 | 8:39 | 9:28 | 9:40 | 10:28 | 11:06 | 11:30 | 12:28 | 12:57 | 13:35 | 13:43 | 13:55 | ||||||||||||
| 0:45 | 1:07 | 0:58 | 1:27 | 0:26 | 0:38 | 0:34 | 2:16 | 0:28 | 0:49 | 0:12 | 0:48 | 0:38 | 0:24 | 0:58 | 0:29 | 0:38 | 0:08 | 0:12 | |||||||||||||||
| 11 | 13:56 | +2:16 | 0:49 | 2:04 | 2:51 | 3:49 | 4:19 | 4:46 | 5:24 | 7:49 | 8:28 | 9:15 | 9:27 | 10:19 | 10:58 | 11:25 | 12:33 | 12:59 | 13:34 | 13:43 | 13:56 | ||||||||||||
| 0:49 | 1:15 | 0:47 | 0:58 | 0:30 | 0:27 | 0:38 | 2:25 | 0:39 | 0:47 | 0:12 | 0:52 | 0:39 | 0:27 | 1:08 | 0:26 | 0:35 | 0:09 | 0:13 | |||||||||||||||
| 12 | 14:21 | +2:41 | 0:43 | 2:10 | 2:54 | 3:51 | 4:18 | 5:15 | 5:59 | 8:19 | 8:58 | 9:50 | 10:03 | 10:52 | 11:30 | 11:53 | 12:51 | 13:25 | 13:59 | 14:07 | 14:21 | ||||||||||||
| 0:43 | 1:27 | 0:44 | 0:57 | 0:27 | 0:57 | 0:44 | 2:20 | 0:39 | 0:52 | 0:13 | 0:49 | 0:38 | 0:23 | 0:58 | 0:34 | 0:34 | 0:08 | 0:14 | |||||||||||||||
| 13 | 14:32 | +2:52 | 0:46 | 1:51 | 2:36 | 3:34 | 4:02 | 4:34 | 5:15 | 7:46 | 8:29 | 9:35 | 9:48 | 10:39 | 11:19 | 11:44 | 13:06 | 13:34 | 14:10 | 14:19 | 14:32 | ||||||||||||
| 0:46 | 1:05 | 0:45 | 0:58 | 0:28 | 0:32 | 0:41 | 2:31 | 0:43 | 1:06 | 0:13 | 0:51 | 0:40 | 0:25 | 1:22 | 0:28 | 0:36 | 0:09 | 0:13 | |||||||||||||||
| 14 | 14:34 | +2:54 | 0:49 | 2:04 | 2:49 | 3:42 | 4:08 | 4:35 | 5:11 | 7:20 | 9:29 | 10:15 | 10:27 | 11:15 | 11:52 | 12:16 | 13:12 | 13:37 | 14:15 | 14:22 | 14:34 | ||||||||||||
| 0:49 | 1:15 | 0:45 | 0:53 | 0:26 | 0:27 | 0:36 | 2:09 | 2:09 | 0:46 | 0:12 | 0:48 | 0:37 | 0:24 | 0:56 | 0:25 | 0:38 | 0:07 | 0:12 | |||||||||||||||
| 15 | 14:44 | +3:04 | 0:51 | 2:08 | 2:59 | 4:00 | 4:29 | 5:00 | 5:45 | 8:30 | 9:00 | 9:51 | 10:04 | 11:01 | 11:41 | 12:06 | 13:14 | 13:45 | 14:21 | 14:30 | 14:44 | ||||||||||||
| 0:51 | 1:17 | 0:51 | 1:01 | 0:29 | 0:31 | 0:45 | 2:45 | 0:30 | 0:51 | 0:13 | 0:57 | 0:40 | 0:25 | 1:08 | 0:31 | 0:36 | 0:09 | 0:14 | |||||||||||||||
| 16 | 14:58 | +3:18 | 0:47 | 1:51 | 2:39 | 3:37 | 4:06 | 4:35 | 5:14 | 8:02 | 8:36 | 9:41 | 10:04 | 11:05 | 11:43 | 12:09 | 13:13 | 13:50 | 14:35 | 14:44 | 14:58 | ||||||||||||
| 0:47 | 1:04 | 0:48 | 0:58 | 0:29 | 0:29 | 0:39 | 2:48 | 0:34 | 1:05 | 0:23 | 1:01 | 0:38 | 0:26 | 1:04 | 0:37 | 0:45 | 0:09 | 0:14 | |||||||||||||||
| 17 | 15:39 | +3:59 | 0:58 | 2:11 | 3:10 | 4:22 | 4:53 | 5:28 | 6:07 | 8:40 | 9:11 | 10:10 | 10:27 | 11:29 | 12:10 | 12:46 | 13:56 | 14:33 | 15:18 | 15:26 | 15:39 | ||||||||||||
| 0:58 | 1:13 | 0:59 | 1:12 | 0:31 | 0:35 | 0:39 | 2:33 | 0:31 | 0:59 | 0:17 | 1:02 | 0:41 | 0:36 | 1:10 | 0:37 | 0:45 | 0:08 | 0:13 | |||||||||||||||
| 18 | 15:51 | +4:11 | 0:59 | 3:09 | 3:51 | 4:43 | 5:06 | 5:32 | 6:10 | 8:22 | 10:26 | 11:13 | 11:25 | 12:13 | 12:48 | 13:28 | 14:23 | 14:51 | 15:29 | 15:37 | 15:51 | ||||||||||||
| 0:59 | 2:10 | 0:42 | 0:52 | 0:23 | 0:26 | 0:38 | 2:12 | 2:04 | 0:47 | 0:12 | 0:48 | 0:35 | 0:40 | 0:55 | 0:28 | 0:38 | 0:08 | 0:14 | |||||||||||||||
| 19 | 16:03 | +4:23 | 0:57 | 2:28 | 3:25 | 4:25 | 4:54 | 5:38 | 6:25 | 9:01 | 9:50 | 10:45 | 11:03 | 12:11 | 12:55 | 13:33 | 14:33 | 15:02 | 15:43 | 15:51 | 16:03 | ||||||||||||
| 0:57 | 1:31 | 0:57 | 1:00 | 0:29 | 0:44 | 0:47 | 2:36 | 0:49 | 0:55 | 0:18 | 1:08 | 0:44 | 0:38 | 1:00 | 0:29 | 0:41 | 0:08 | 0:12 | |||||||||||||||
| 20 | 16:09 | +4:29 | 0:57 | 2:39 | 3:26 | 4:26 | 4:57 | 5:34 | 6:15 | 8:39 | 9:11 | 10:29 | 10:52 | 11:59 | 12:45 | 13:12 | 14:28 | 15:05 | 15:46 | 15:56 | 16:09 | ||||||||||||
| 0:57 | 1:42 | 0:47 | 1:00 | 0:31 | 0:37 | 0:41 | 2:24 | 0:32 | 1:18 | 0:23 | 1:07 | 0:46 | 0:27 | 1:16 | 0:37 | 0:41 | 0:10 | 0:13 | |||||||||||||||
| dns | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||||
| Status of: 4:59 PM |
| Pl | Name | Time | Diff. |
|---|
| 1(85) | 2(73) | 3(78) | 4(75) | 5(48) | 6(87) | 7(71) | 8(81) | 9(53) | 10(67) | 11(84) | 12(62) | 13(51) | 14(64) | 15(74) | 16(46) | 17(57) | 18(58) | F | |||||||||||||||
| 1 | 12:12 | 0:00 | 0:42 | 1:41 | 2:24 | 3:13 | 3:38 | 4:02 | 4:35 | 6:34 | 6:58 | 8:07 | 8:18 | 9:02 | 9:35 | 9:55 | 10:57 | 11:20 | 11:51 | 11:59 | 12:12 | ||||||||||||
| 0:42 | 0:59 | 0:43 | 0:49 | 0:25 | 0:24 | 0:33 | 1:59 | 0:24 | 1:09 | 0:11 | 0:44 | 0:33 | 0:20 | 1:02 | 0:23 | 0:31 | 0:08 | 0:13 | |||||||||||||||
| 2 | 12:29 | +0:17 | 0:42 | 1:42 | 2:27 | 3:17 | 3:42 | 4:12 | 4:50 | 7:02 | 7:32 | 8:21 | 8:34 | 9:16 | 9:52 | 10:12 | 11:04 | 11:35 | 12:08 | 12:16 | 12:29 | ||||||||||||
| 0:42 | 1:00 | 0:45 | 0:50 | 0:25 | 0:30 | 0:38 | 2:12 | 0:30 | 0:49 | 0:13 | 0:42 | 0:36 | 0:20 | 0:52 | 0:31 | 0:33 | 0:08 | 0:13 | |||||||||||||||
| 3 | 12:40 | +0:28 | 0:44 | 1:52 | 2:39 | 3:30 | 3:55 | 4:20 | 4:55 | 7:01 | 7:31 | 8:24 | 8:37 | 9:29 | 10:03 | 10:24 | 11:18 | 11:42 | 12:18 | 12:27 | 12:40 | ||||||||||||
| 0:44 | 1:08 | 0:47 | 0:51 | 0:25 | 0:25 | 0:35 | 2:06 | 0:30 | 0:53 | 0:13 | 0:52 | 0:34 | 0:21 | 0:54 | 0:24 | 0:36 | 0:09 | 0:13 | |||||||||||||||
| 4 | 12:58 | +0:46 | 0:39 | 1:39 | 2:22 | 3:16 | 3:42 | 4:23 | 5:02 | 7:15 | 7:53 | 8:44 | 8:59 | 9:43 | 10:18 | 10:41 | 11:37 | 12:02 | 12:34 | 12:43 | 12:58 | ||||||||||||
| 0:39 | 1:00 | 0:43 | 0:54 | 0:26 | 0:41 | 0:39 | 2:13 | 0:38 | 0:51 | 0:15 | 0:44 | 0:35 | 0:23 | 0:56 | 0:25 | 0:32 | 0:09 | 0:15 | |||||||||||||||
| 5 | 13:21 | +1:09 | 0:42 | 1:42 | 2:32 | 3:24 | 3:49 | 4:31 | 5:07 | 7:23 | 7:56 | 8:54 | 9:14 | 10:04 | 10:40 | 11:02 | 11:56 | 12:25 | 13:00 | 13:08 | 13:21 | ||||||||||||
| 0:42 | 1:00 | 0:50 | 0:52 | 0:25 | 0:42 | 0:36 | 2:16 | 0:33 | 0:58 | 0:20 | 0:50 | 0:36 | 0:22 | 0:54 | 0:29 | 0:35 | 0:08 | 0:13 | |||||||||||||||
| 6 | 13:22 | +1:10 | 0:48 | 1:52 | 2:38 | 3:40 | 4:08 | 4:35 | 5:14 | 7:31 | 7:58 | 8:50 | 9:04 | 9:54 | 10:33 | 11:03 | 12:00 | 12:26 | 13:00 | 13:08 | 13:22 | ||||||||||||
| 0:48 | 1:04 | 0:46 | 1:02 | 0:28 | 0:27 | 0:39 | 2:17 | 0:27 | 0:52 | 0:14 | 0:50 | 0:39 | 0:30 | 0:57 | 0:26 | 0:34 | 0:08 | 0:14 | |||||||||||||||
| 7 | 13:38 | +1:26 | 0:44 | 1:45 | 2:42 | 3:44 | 4:15 | 4:51 | 5:31 | 7:48 | 8:16 | 9:14 | 9:29 | 10:16 | 10:55 | 11:18 | 12:13 | 12:38 | 13:16 | 13:24 | 13:38 | ||||||||||||
| 0:44 | 1:01 | 0:57 | 1:02 | 0:31 | 0:36 | 0:40 | 2:17 | 0:28 | 0:58 | 0:15 | 0:47 | 0:39 | 0:23 | 0:55 | 0:25 | 0:38 | 0:08 | 0:14 | |||||||||||||||
| 8 | 13:49 | +1:37 | 0:54 | 2:03 | 2:53 | 3:48 | 4:16 | 4:46 | 5:29 | 7:43 | 8:21 | 9:11 | 9:32 | 10:23 | 10:59 | 11:28 | 12:23 | 12:48 | 13:28 | 13:37 | 13:49 | ||||||||||||
| 0:54 | 1:09 | 0:50 | 0:55 | 0:28 | 0:30 | 0:43 | 2:14 | 0:38 | 0:50 | 0:21 | 0:51 | 0:36 | 0:29 | 0:55 | 0:25 | 0:40 | 0:09 | 0:12 | |||||||||||||||
| 9 | 14:15 | +2:03 | 0:54 | 2:04 | 2:55 | 3:55 | 4:23 | 4:49 | 5:28 | 7:41 | 8:33 | 9:26 | 9:39 | 10:34 | 11:13 | 11:37 | 12:44 | 13:14 | 13:51 | 14:00 | 14:15 | ||||||||||||
| 0:54 | 1:10 | 0:51 | 1:00 | 0:28 | 0:26 | 0:39 | 2:13 | 0:52 | 0:53 | 0:13 | 0:55 | 0:39 | 0:24 | 1:07 | 0:30 | 0:37 | 0:09 | 0:15 | |||||||||||||||
| 10 | 14:28 | +2:16 | 0:45 | 1:52 | 2:39 | 3:39 | 4:06 | 5:13 | 5:51 | 8:04 | 8:46 | 9:41 | 9:56 | 10:48 | 11:36 | 11:58 | 12:56 | 13:33 | 14:05 | 14:14 | 14:28 | ||||||||||||
| 0:45 | 1:07 | 0:47 | 1:00 | 0:27 | 1:07 | 0:38 | 2:13 | 0:42 | 0:55 | 0:15 | 0:52 | 0:48 | 0:22 | 0:58 | 0:37 | 0:32 | 0:09 | 0:14 | |||||||||||||||
| 11 | 14:33 | +2:21 | 0:55 | 2:05 | 2:57 | 3:54 | 4:24 | 5:01 | 5:51 | 8:20 | 8:49 | 9:42 | 9:56 | 10:52 | 11:33 | 11:57 | 12:59 | 13:34 | 14:13 | 14:21 | 14:33 | ||||||||||||
| 0:55 | 1:10 | 0:52 | 0:57 | 0:30 | 0:37 | 0:50 | 2:29 | 0:29 | 0:53 | 0:14 | 0:56 | 0:41 | 0:24 | 1:02 | 0:35 | 0:39 | 0:08 | 0:12 | |||||||||||||||
| 12 | 15:55 | +3:43 | 0:55 | 2:07 | 3:05 | 4:13 | 4:46 | 5:21 | 6:13 | 9:03 | 9:34 | 10:35 | 10:57 | 12:06 | 12:49 | 13:16 | 14:22 | 14:49 | 15:33 | 15:43 | 15:55 | ||||||||||||
| 0:55 | 1:12 | 0:58 | 1:08 | 0:33 | 0:35 | 0:52 | 2:50 | 0:31 | 1:01 | 0:22 | 1:09 | 0:43 | 0:27 | 1:06 | 0:27 | 0:44 | 0:10 | 0:12 | |||||||||||||||
| 13 | 15:57 | +3:45 | 0:55 | 1:58 | 2:54 | 4:07 | 4:32 | 5:24 | 6:06 | 8:17 | 10:01 | 10:53 | 11:07 | 12:01 | 12:37 | 13:07 | 14:33 | 15:03 | 15:35 | 15:43 | 15:57 | ||||||||||||
| 0:55 | 1:03 | 0:56 | 1:13 | 0:25 | 0:52 | 0:42 | 2:11 | 1:44 | 0:52 | 0:14 | 0:54 | 0:36 | 0:30 | 1:26 | 0:30 | 0:32 | 0:08 | 0:14 | |||||||||||||||
| 14 | 16:51 | +4:39 | 0:56 | 2:18 | 3:18 | 4:32 | 5:08 | 5:37 | 6:26 | 9:28 | 10:03 | 11:11 | 11:27 | 12:27 | 13:16 | 13:47 | 15:01 | 15:43 | 16:25 | 16:36 | 16:51 | ||||||||||||
| 0:56 | 1:22 | 1:00 | 1:14 | 0:36 | 0:29 | 0:49 | 3:02 | 0:35 | 1:08 | 0:16 | 1:00 | 0:49 | 0:31 | 1:14 | 0:42 | 0:42 | 0:11 | 0:15 | |||||||||||||||
| 15 | 17:29 | +5:17 | 0:53 | 2:36 | 3:32 | 4:48 | 5:20 | 5:49 | 6:34 | 9:21 | 10:13 | 11:26 | 11:43 | 12:42 | 13:36 | 14:22 | 15:36 | 16:22 | 17:06 | 17:15 | 17:29 | ||||||||||||
| 0:53 | 1:43 | 0:56 | 1:16 | 0:32 | 0:29 | 0:45 | 2:47 | 0:52 | 1:13 | 0:17 | 0:59 | 0:54 | 0:46 | 1:14 | 0:46 | 0:44 | 0:09 | 0:14 | |||||||||||||||
| Status of: 4:59 PM |
| Pl | Name | Time | Diff. |
|---|
| 1(83) | 2(79) | 3(78) | 4(75) | 5(72) | 6(55) | 7(71) | 8(81) | 9(53) | 10(67) | 11(84) | 12(85) | 13(47) | 14(46) | 15(57) | 16(58) | F | |||||||||||||||||
| 1 | 14:12 | 0:00 | 0:47 | 2:05 | 2:54 | 4:21 | 4:53 | 5:37 | 6:16 | 9:33 | 10:05 | 10:59 | 11:13 | 12:05 | 12:41 | 13:15 | 13:49 | 13:59 | 14:12 | ||||||||||||||
| 0:47 | 1:18 | 0:49 | 1:27 | 0:32 | 0:44 | 0:39 | 3:17 | 0:32 | 0:54 | 0:14 | 0:52 | 0:36 | 0:34 | 0:34 | 0:10 | 0:13 | |||||||||||||||||
